eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy za 2018 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.pdf (PDF, 1.08Mb) | 2019-05-10 08:52:34 | 612 razy |
| 2 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.pdf (PDF, 708.62Kb) | 2019-05-10 08:52:34 | 594 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r.pdf (PDF, 795.85Kb) | 2019-05-10 08:52:34 | 607 razy |
| 4 | Informacja dodatkowa.pdf (PDF, 2.52Mb) | 2019-05-10 08:52:34 | 671 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Justyna Rapita | 10-05-2019 08:52:34 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Magdalena Gąsiorowska | 29-03-2019 |
| Ostatnia aktualizacja: | Justyna Rapita | 10-05-2019 09:30:22 |

