eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans z wykonania budżetu.pdf (PDF, 563.39Kb) | 2019-05-10 09:44:24 | 668 razy |
| 2 | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.pdf (PDF, 1.12Mb) | 2019-05-10 09:44:24 | 655 razy |
| 3 | Zestawienie zmian w finduszu jednostki.pdf (PDF, 740.32Kb) | 2019-05-10 09:44:24 | 696 razy |
| 4 | Rachunek zysków i strat jednostki.pdf (PDF, 828.54Kb) | 2019-05-10 09:44:24 | 657 razy |
| 5 | Informacja dodatkowa.pdf (PDF, 3.02Mb) | 2019-05-10 09:44:24 | 664 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Justyna Rapita | 10-05-2019 09:44:24 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Skarbnik Gminy | 29-01-2019 |
| Ostatnia aktualizacja: | Justyna Rapita | 10-05-2019 09:44:24 |

