eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Informacja dodatkowa.pdf (PDF, 614.42Kb) | 2020-05-07 09:25:32 | 558 razy |
| 2 | Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.pdf (PDF, 122.31Kb) | 2020-05-07 09:25:14 | 593 razy |
| 3 | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego.pdf (PDF, 240.29Kb) | 2020-05-07 09:25:14 | 580 razy |
| 4 | Rachunek zysków i strat jednostki.pdf (PDF, 174.14Kb) | 2020-05-07 09:25:14 | 559 razy |
| 5 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (PDF, 152.59Kb) | 2020-05-07 09:25:14 | 556 razy |
| 6 | Wyciag z danych zawartych w załączniku.pdf (PDF, 91.74Kb) | 2020-05-07 09:25:14 | 585 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Monika Piechowska | 07-05-2020 09:25:14 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Monika Piechowska | 07-05-2020 |
| Ostatnia aktualizacja: | Monika Piechowska | 07-05-2020 09:25:32 |

