eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Informacja dodatkowa za 2021 rok.pdf (PDF, 603.37Kb) | 2022-04-29 10:37:56 | 532 razy |
| 2 | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakladu budżetowego.pdf (PDF, 232.61Kb) | 2022-04-29 10:37:35 | 518 razy |
| 3 | Bilans z wykonania budżetu jst na 31.12.2021 r.pdf (PDF, 129.21Kb) | 2022-04-29 10:37:35 | 530 razy |
| 4 | Rachunek zysków i strat na 31.12.2021 r.pdf (PDF, 179.71Kb) | 2022-04-29 10:37:35 | 513 razy |
| 5 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31.12.202r r.pdf (PDF, 154.69Kb) | 2022-04-29 10:37:35 | 514 razy |
| 6 | Wyciąg z informacji dodatkowej za 2021 rok.pdf (PDF, 90.28Kb) | 2022-04-29 10:37:35 | 506 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Monika Piechowska | 29-04-2022 10:37:35 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Skarbnik Gminy | 25-04-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Monika Piechowska | 29-04-2022 10:37:56 |

