eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy za 2021 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowej.pdf (PDF, 232.59Kb) | 2022-05-11 14:33:05 | 544 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa.pdf (PDF, 1.22Mb) | 2022-05-11 14:33:05 | 533 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat jednostki.pdf (PDF, 172.77Kb) | 2022-05-11 14:33:05 | 524 razy |
| 4 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (PDF, 145.92Kb) | 2022-05-11 14:33:05 | 509 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Monika Piechowska | 11-05-2022 14:33:05 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Magdalena Gąsiorowska | 28-03-2022 |
| Ostatnia aktualizacja: | Monika Piechowska | 11-05-2022 14:33:05 |

