eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe Urzędu Gminy za 2022 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans jednostki budżetowej.pdf (PDF, 235.13Kb) | 2023-04-28 12:50:49 | 581 razy |
| 2 | Informacja dodatkowa.pdf (PDF, 503.68Kb) | 2023-04-28 12:50:49 | 513 razy |
| 3 | Rachunek zysków i strat jednostki.pdf (PDF, 169.19Kb) | 2023-04-28 12:50:49 | 517 razy |
| 4 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf (PDF, 143.65Kb) | 2023-04-28 12:50:49 | 491 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Monika Piechowska | 28-04-2023 12:50:49 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Skarbnik Gminy | 28-04-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Monika Piechowska | 28-04-2023 12:50:49 |

