eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2023 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Informacja dodatkowa za 2023 r.pdf (PDF, 752.63Kb) | 2024-05-06 10:10:56 | 377 razy |
| 2 | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego na 31.12.2023 r.pdf (PDF, 241.75Kb) | 2024-05-06 10:10:40 | 375 razy |
| 3 | Bilans z wykonania budżetu jst na 31.12.2023 r.pdf (PDF, 122.95Kb) | 2024-05-06 10:10:40 | 367 razy |
| 4 | Rachunek zysków i strat na 31.12.2023 r.pdf (PDF, 179.41Kb) | 2024-05-06 10:10:40 | 375 razy |
| 5 | Skonsolidowany bilans jednostki samorząduterytorialnego na 31.12.2023 r.pdf (PDF, 167.67Kb) | 2024-05-06 10:10:40 | 375 razy |
| 6 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31.12.2023 r.pdf (PDF, 160.24Kb) | 2024-05-06 10:10:40 | 358 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Justyna Rapita | 06-05-2024 10:10:40 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Skarbnik Gminy | 11-04-2024 |
| Ostatnia aktualizacja: | Justyna Rapita | 06-05-2024 10:10:56 |

