eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2024 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Bilans z wykonania budżetu jst stan na dzień 31.12.2024 r.pdf (PDF, 128.21Kb) | 2025-05-06 09:39:45 | 292 razy |
| 2 | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego stan na dzień 31.12.2024 r.pdf (PDF, 249.09Kb) | 2025-05-06 09:39:32 | 300 razy |
| 3 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki stan na dzień 31.12.2024 r.pdf (PDF, 156.71Kb) | 2025-05-06 09:39:32 | 303 razy |
| 4 | Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) stan na dzień 31.12.2024 r.pdf (PDF, 179.37Kb) | 2025-05-06 09:39:32 | 286 razy |
| 5 | Informacja dodatkowa na 31.12.2024 r.pdf (PDF, 699.98Kb) | 2025-05-06 09:39:32 | 294 razy |
| 6 | Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego stan na dzień 31.12.2024 r.pdf (PDF, 168.64Kb) | 2025-05-06 09:39:32 | 290 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Justyna Rapita | 06-05-2025 09:39:32 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Skarbnik Gminy | 14-04-2025 |
| Ostatnia aktualizacja: | Justyna Rapita | 06-05-2025 09:39:45 |

