eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.
Sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2022 rok
Treść do pobrania w załączniku poniżej.
Załączniki do pobrania
| Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
|---|---|---|---|
| 1 | Informacja dodatkowa za 2022 rok.pdf (PDF, 745.28Kb) | 2023-04-28 12:41:41 | 473 razy |
| 2 | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakladu budżetowego.pdf (PDF, 238.84Kb) | 2023-04-28 12:41:29 | 462 razy |
| 3 | Bilans z wykonania budżetu jst na 31.12.2022 r.pdf (PDF, 122.90Kb) | 2023-04-28 12:41:29 | 473 razy |
| 4 | Rachunek zysków i strat na 31.12.2022 r.pdf (PDF, 176.89Kb) | 2023-04-28 12:41:29 | 462 razy |
| 5 | Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego na 31.12.2022 r.pdf (PDF, 166.03Kb) | 2023-04-28 12:41:29 | 455 razy |
| 6 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki na 31.12.2022 r.pdf (PDF, 153.18Kb) | 2023-04-28 12:41:29 | 459 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
| Akcja | Osoba | Data |
|---|---|---|
| Dodanie dokumentu: | Monika Piechowska | 28-04-2023 12:41:29 |
| Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Skarbnik Gminy | 28-04-2023 |
| Ostatnia aktualizacja: | Monika Piechowska | 28-04-2023 12:41:41 |

